2 Wohnhäuser in der Wiesengasse in Trofaiach
Leoben, Trofaiach, Wiesengasse, 32 Wohneinheiten
In der Wiesengasse werden zwei 4-geschossige Wohnhäuser in Holzbauweise errichtet.
Pro Haus entstehen 16 Wohnungen, mit 2 - 4 Zimmer, in den Größen von ca. 55 - 85 m² Wohnnutzfläche, zzgl. rd. 6 m² große Balkone.
Jeder Wohnung ist ein Kellerabteil und ein PKW-Stellplatz in der Tiefgarage zugeordnet.
Beheizung und Warmwasseraufbereitung erfolgt mittels Fernwärme.
Eine kontrollierte Wohnraumbe- und entlüftung sorgt für temperierte Frischluft.
Es gibt einen Personenaufzug und alle Wohneinheiten inkl. Keller und Balkon sind mit dem Rollstuhl befahrbar.
Das Projekt wird mit der Wohnbauförderung des Landes Steiermark unterstützt.
Informationsbroschüren hier öffnen:
Rechtsform: | Miete |
---|---|
Projekt: | Trofaiach, Wiesengasse |
Wohneinheiten: | 32 |
Zimmeranzahl: | 2 - 4 Zimmer |
---|---|
Größe: | 56 - 85 m² |
Freiflächen: | Balkon |
Lift: | vorhanden |
Heizwärmebedarf: | 37,49 |
---|---|
Bezug: | ab März 2022 |
Bezeichnung | Geschoss | Zimmer | Nutzfläche | Kaution | Miete | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trofaiach, Wiesengasse 46, Top 1 | EG | 3 | 70.66 m² | 3.180 € | 577 € | Details |
Trofaiach, Wiesengasse 46, Top 2 | EG | 3 | 70.77 m² | 3.185 € | 578 € | Details |
Trofaiach, Wiesengasse 46, Top 3 | EG | 3 | 66.73 m² | 3.003 € | 545 € | Details |
Trofaiach, Wiesengasse 46, Top 4 | EG | 2 | 55.91 m² | 2.516 € | 457 € | Details |
Trofaiach, Wiesengasse 46, Top 5 | 1 | 3 | 71.19 m² | 3.204 € | 581 € | Details |
Trofaiach, Wiesengasse 46, Top 6 | 1 | 3 | 70.66 m² | 3.185 € | 578 € | Details |
Trofaiach, Wiesengasse 46, Top 7 | 1 | 3 | 66.73 m² | 3.003 € | 545 € | Details |
Trofaiach, Wiesengasse 46, Top 8 | 1 | 2 | 64.23 m² | 2.890 € | 525 € | Details |
Trofaiach, Wiesengasse 46, Top 9 | 2 | 3 | 71.19 m² | 3.204 € | 581 € | Details |
Trofaiach, Wiesengasse 46, Top 10 | 2 | 3 | 70.77 m² | 3.185 € | 578 € | Details |
Trofaiach, Wiesengasse 46, Top12 | 2 | 2 | 64.23 m² | 2.890 € | 525 € | Details |
Trofaiach, Wiesengasse 46, Top13 | 3 | 2 | 57.9 m² | 2.605 € | 473 € | Details |
Trofaiach, Wiesengasse 46, Top 14 | 3 | 3 | 70.77 m² | 3.185 € | 578 € | Details |
Trofaiach, Wiesengasse 46, Top 15 | 3 | 3 | 66.73 m² | 3.003 € | 545 € | Details |
Trofaiach, Wiesengasse 46, Top 16 | 3 | 4 | 84.72 m² | 3.812 € | 692 € | Details |
Merken
Wiesengasse
8793 Trofaiach