4101 Feldkirchen/Donau, Schatzsiedlung 113/2/9
78 m² 3 Zimmer 867,66 €
| Miete: | 867,66 € |
|---|---|
| Eigenmittel: | 2.799,15 € |
| Wohnfläche: | 78 m² |
|---|---|
| beziehbar ab: | ab sofort |
| Zimmer: | 3 |
| Ausstattung: | Keller , Lift , Tiefgarage , Balkon/Loggia , Abstellraum |
| Loggia: | 4 m² |
| Balkon: | 3 m² |
| Heizung: | Fernwärme mit Solarunterstützung |
|---|---|
| Stockwerk: | 2 |
| Downloads: |
Grundriss_Wohnung_-_Schatzsiedlung113_Top_9.jpg
|
|---|
Öffnungszeiten Kundencenter:
MO - DO:
8:30-12:00 Uhr
DI und MI:
13:00-15:00 Uhr