4020 Linz, Unionstraße 69b/5/48
67 m² 3 Zimmer 826 €
| Miete: | 826 € |
|---|---|
| Eigenmittel: | 2.624 € |
| Wohnfläche: | 67 m² |
|---|---|
| beziehbar ab: | 01.10.2026 |
| Zimmer: | 3 |
| Ausstattung: | Keller , Abstellraum , barrierefrei , Lift , Balkon/Loggia , Tiefgarage |
| Balkon: | 7 m² |
| Heizung: | Fernwärme |
|---|---|
| Zustand: | Sehr gut |
| Stockwerk: | 5 |
| HWB: | 28,3 |
| Downloads: |
Grundriss_Wohnung_-_Unionstrasse_Plaene_fuer_Mietereinheitenakt_10-2023_47.pdf
|
|---|