4564 Klaus, Pfarrhofsiedlung 2/EG/4
84 m² 3 Zimmer 827,78 €
| Miete: | 827,78 € |
|---|---|
| Eigenmittel: | 1.475,01 € |
| Wohnfläche: | 84 m² |
|---|---|
| beziehbar ab: | ab sofort |
| Zimmer: | 3 |
| Ausstattung: | Keller , Abstellraum , Balkon/Loggia |
| Loggia: | 8 m² |
| Heizung: | Fernwärme |
|---|---|
| Stockwerk: | EG |
| Downloads: |
Plan_Pfarrhofsiedlung_2-4.pdf
|
|---|
Öffnungszeiten Kundencenter:
MO - DO:
8:30-12:00 Uhr
DI und MI:
13:00-15:00 Uhr