8753 Fohnsdorf, Hauptstraße 55e/3/15
77 m² 555 €
| Miete: | 555 € |
|---|---|
| Eigenmittel: | 1.667 € |
| Wohnfläche: | 77 m² |
|---|---|
| beziehbar ab: | nach Vereinbarung |
| Ausstattung: | Balkon/Loggia , Keller , Lift |
| Heizung: | Zentralheizung |
|---|---|
| Zustand: | Saniert |
| Stockwerk: | 3 |
Öffnungszeiten Kundencenter:
MO - DO:
8:30-12:00 Uhr
DI und MI:
13:00-15:00 Uhr