8753 Fohnsdorf, Hauptstraße 55e/EG/1
63 m² 451 €
| Miete: | 451 € |
|---|---|
| Eigenmittel: | 1.353 € |
| Wohnfläche: | 63 m² |
|---|---|
| beziehbar ab: | nach Vereinbarung |
| Ausstattung: | Balkon/Loggia , Lift , Keller |
| Heizung: | Zentralheizung |
|---|---|
| Stockwerk: | EG |
Öffnungszeiten Kundencenter:
MO - DO:
8:30-12:00 Uhr
DI und MI:
13:00-15:00 Uhr