Mietwohnungen, Feldkirchen/Donau - Lacken

Eckdaten:

Projekt:2 Wohnhäuser in Niedrigstenergiebauweise 4-Vollgeschosse Haus 4 - 16 Mietwohnungen Haus 5 - 12 Mietwohnungen
Parken:1 Tiefgaragenplatz je Wohnung und Besucherparkplätze
Energie:Das Bauvorhaben wird in Niedrigstenergiebauweise errichtet. Warmwasser und die Heizungsversorgung erfolgen über einen Bio-Nahwärmeanschluss.  Die kontrollierte Wohnraumlüftung erfolgt raumweise über Einzelgeräte.
Förderung:Wohnbaugefördert durch das Land OÖ

 

 

 

 

 

 

 

--> Infobroschüre

 

Rechtsform: Miete
Projekt: Mietwohnungen, Feldkirchen/Donau - Lacken
Wohneinheiten: 28
Zimmeranzahl: 2 - 3 Zimmer
Größe: 55 m² - 75 m²
Lift: vorhanden
Heizwärmebedarf: HWB ref. RK 29,4 kWh/m²a
Bezug: voraussichtlich Mai 2024





Verfügbare Objekte

Straße Stock Tür Größe Extra Zimmer Eigenmittel Grundriss
Schatzsiedlung 120 EG 1 75.11 m² 7,82m² Terrasse
30,90m² Garten/Sonstiges
3 3.456 € Haus4_Top01.jpg
Schatzsiedlung 120 EG 2 54.91 m² 7,81m² Terrasse
35,80m² Garten/Sonstiges
2 2.886 € Haus4_Top02.jpg
Schatzsiedlung 120 EG 3 55.44 m² 7,81m² Terrasse
33,80m² Garten/Sonstiges
2 2.910 € Haus4_Top03.jpg
Schatzsiedlung 120 EG 4 75.11 m² 7,82m² Terrasse
30,90m² Garten/Sonstiges
3 3.456 € Haus4_Top04.jpg
Schatzsiedlung 120 1 5 75.11 m² 7,36m² Loggia 3 3.456 € Haus4_Top05.jpg
Schatzsiedlung 120 1 6 54.91 m² 7,45m² Loggia 2 2.869 € Haus4_Top06.jpg
Schatzsiedlung 120 1 7 55.44 m² 7,45m² Loggia 2 2.894 € Haus4_Top07.jpg
Schatzsiedlung 120 1 8 75.11 m² 7,36m² Loggia 3 3.456 € Haus4_Top08.jpg
Schatzsiedlung 120 2 10 54.91 m² 7,45m² Loggia 2 2.869 € Haus4_Top10.jpg
Schatzsiedlung 120 2 11 55.44 m² 7,45m² Loggia 2 2.894 € Haus4_Top11.jpg
Schatzsiedlung 120 2 12 75.11 m² 7,36m² Loggia 3 3.456 € Haus4_Top12.jpg
Schatzsiedlung 120 2 9 75.11 m² 7,36m² Loggia 3 3.456 € Haus4_Top09.jpg
Schatzsiedlung 120 3 13 75.11 m² 7,36m² Loggia 3 3.456 € Haus4_Top13.jpg
Schatzsiedlung 120 3 14 54.91 m² 7,45m² Loggia 2 2.869 € Haus4_Top14.jpg
Schatzsiedlung 120 3 15 55.44 m² 7,45m² Loggia 2 2.894 € Haus4_Top15.jpg
Schatzsiedlung 120 3 16 75.11 m² 7,36m² Loggia 3 3.456 € Haus4_Top16.jpg
Schatzsiedlung 121 EG 1 75.11 m² 7,82m² Terrasse
30,90m² Garten/Sonstiges
3 3.456 € Haus5_Top01.jpg
Schatzsiedlung 121 EG 2 54.91 m² 7,81m² Terrasse
35,80m² Garten/Sonstiges
2 2.886 € Haus5_Top02.jpg
Schatzsiedlung 121 EG 3 75.11 m² 7,82m² Terrasse
30,90m² Garten/Sonstiges
3 3.456 € Haus5_Top03.jpg
Schatzsiedlung 121 1 4 75.11 m² 7,36m² Loggia 3 3.456 € Haus5_Top04.jpg
Schatzsiedlung 121 1 5 54.91 m² 7,45m² Loggia 2 2.869 € Haus5_Top05.jpg
Schatzsiedlung 121 1 6 75.11 m² 7,36m² Loggia 3 3.456 € Haus5_Top06.jpg
Schatzsiedlung 121 2 7 75.11 m² 7,36m² Loggia 3 3.456 € Haus5_Top07.jpg
Schatzsiedlung 121 2 8 54.91 m² 7,45m² Loggia 2 2.869 € Haus5_Top08.jpg
Schatzsiedlung 121 2 9 75.11 m² 7,36m² Loggia 3 3.456 € Haus5_Top09.jpg
Schatzsiedlung 121 3 10 75.11 m² 7,36m² Loggia 3 3.456 € Haus5_Top10.jpg
Schatzsiedlung 121 3 11 54.91 m² 7,45m² Loggia 2 2.869 € Haus5_Top11.jpg
Schatzsiedlung 121 3 12 75.11 m² 7,36m² Loggia 3 3.456 € Haus5_Top12.jpg

Wohnungsvergabe

Jasmin Gattringer
Tel. 050 8888 183
ja.gattringer@giwog.at