Eigentum oder Miete in Eferding
Wohnungen zum Wohlfühlen
Ab sofort können Sie die Wohnungen in der Umdaschstraße 12 nicht nur kaufen, sondern auch mieten – ganz nach Ihren Bedürfnissen - Sie haben die Wahl.
Ein Angebot, das nur die GIWOG als gemeinnützige Bauvereinigung ermöglichen kann.
| Umdaschstraße 12 (Kaufen oder Mieten) | Umdaschstraße 14 |
|
|
|
|
| Provisionsfreier Verkauf zum Fixpreis |
| Standort: | Eferding, Umdaschstraße 14 und 12 |
| Rechtsform: | 2 Häuser mit Eigentumswohnungen bzw. Mietwohnungen |
| Wohnungsgrößen: | von ca. 50 m2 bis 90 m2 Netto-Nutzfläche (ohne Freiflächen) |
| Freiflächen: | Balkon/Terrassen und teilweise Eigengärten |
| Parken: | 40 Tiefgaragenplätze + 16 Außenparkplätze (zwei für jede Wohnung) |
| Energie: | Niedrigstenergiebauweise - Fernwärme |
| Rechtsform: | Mieten oder Kaufen |
|---|---|
| Projekt: | Eigentumswohnungen/Mietwohunungen |
| Wohneinheiten: | 28 |
| Zimmeranzahl: | 2 - 4 Zimmer |
|---|---|
| Größe: | 50 m² - 90 m² |
| Lift: | vorhanden |
| Bezug: | ab sofort |
|---|
Verfügbare Objekte
| Link zum Objekt | Straße | Stock | Tür | Größe | Extra | Zimmer | Kaufpreis | Miete | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umdaschstraße 12 | EG | 1 | 77.81 m² |
9.75m² Loggia 20m² Garten/Sonstiges |
3 | 315.900 € | 1.080 € | Umdaschstraße_12_Top_1_.jpg | |
| Umdaschstraße 12 | EG | 2 | 75.5 m² |
8,22m² Loggia 34,62m² Garten/Sonstiges |
3 | 305.900 € | 1.050 € | Umdaschstraße_12_Top_2_.pdf | |
| Umdaschstraße 12 | EG | 3 | 78.49 m² |
8,55m² Loggia 43,24m² Garten/Sonstiges |
3 | 318.900 € | 1.090 € | Umdaschstraße_12_Top_3_.pdf | |
| Umdaschstraße 12 | 1 | 5 | 77.81 m² | 9,74m² Loggia | 3 | 315.900 € | 1.080 € | Umdaschstraße_12_Top_5_.pdf | |
| Umdaschstraße 12 | 1 | 6 | 75.39 m² | 7,87m² Loggia | 3 | 315.900 € | 1.110 € | Umdaschstraße_12_Top_6_.pdf | |
| Umdaschstraße 12 | 1 | 7 | 55.69 m² | 7,88m² Loggia | 2 | 244.900 € | 850 € | Umdaschstraße_12_Top_7_.pdf | |
| Umdaschstraße 12 | 1 | 9 | 90.46 m² | 7,79m² Loggia | 4 | 356.900 € | 1.210 € | Umdaschstraße_12_Top_9_.pdf | |
| Umdaschstraße 12 | 2 | 10 | 77.81 m² | 9,74m² Loggia | 3 | 329.900 € | 1.130 € | Umdaschstraße_12_Top_10.pdf | |
| Umdaschstraße 12 | 2 | 11 | 75.39 m² | 7,87m² Loggia | 3 | 325.900 € | 1.150 € | Umdaschstraße_12_Top_11.pdf | |
| Umdaschstraße 12 | 2 | 12 | 55.69 m² | 7,88m² Loggia | 2 | 247.900 € | 870 € | Umdaschstraße_12_Top_12.pdf | |
| Umdaschstraße 12 | 2 | 13 | 57.71 m² | 8,19m² Loggia | 2 | 257.900 € | 900 € | Umdaschstraße_12_Top_13.pdf | |
| Umdaschstraße 12 | 3 | 15 | 77.81 m² | 9,74m² Loggia | 3 | 335.900 € | 1.180 € | Umdaschstraße_12_Top_15.pdf | |
| Umdaschstraße 12 | 3 | 16 | 75.39 m² | 7,87m² Loggia | 3 | 325.900 € | 1.150 € | Umdaschstraße_12_Top_16.pdf | |
| Umdaschstraße 12 | 3 | 17 | 55.69 m² | 7,88m² Loggia | 2 | 254.900 € | 920 € | Umdaschstraße_12_Top_17.pdf | |
| Umdaschstraße 12 | 3 | 18 | 57.71 m² | 8,19m² Loggia | 2 | 267.900 € | 960 € | Umdaschstraße_12_Top_18.jpg | |
| Umdaschstraße 12 | 3 | 19 | 90.46 m² | 7,79m² Loggia | 4 | 386.900 € | 1.310 € | Umdaschstraße_12_Top_19.jpg | |
| Umdaschstraße 14 | EG | 2 | 76.04 m² |
8,22m² Loggia 35,97m² Garten/Sonstiges |
3 | 315.900 € | Umdaschstraße_14_Top__2_.jpg | ||
| Umdaschstraße 14 | 1 | 4 | 77.17 m² | 7,96m² Loggia | 3 | 325.900 € | Umdaschstraße_14_Top__4_.pdf | ||
| Umdaschstraße 14 | 1 | 5 | 76.04 m² | 7,70m² Loggia | 3 | 318.900 € | Umdaschstraße_14_Top__5_.pdf | ||
| Umdaschstraße 14 | 1 | 6 | 75.12 m² | 7.96m² Loggia | 3 | 312.900 € | Umdaschstraße_14_Top__6_.pdf | ||
| Umdaschstraße 14 | 2 | 8 | 76.04 m² | 7,70m² Loggia | 3 | 329.900 € | Umdaschstraße_14_Top__8_.pdf |